社会福祉法人 緑星の里 | |||||||||
2025年8月 行事予定 [障害者関係] | |||||||||
日 | 曜 | 障 害 関 係 各 種 予 定 | |||||||
1 | 金 | ||||||||
2 | 土 | のぞみ:お楽しみ会・サークル活動 | 光陽荘:自治会(開所日) 青雲:開所日 |
||||||
3 | 日 | ||||||||
4 | 月 | ||||||||
5 | 火 | ||||||||
6 | 水 | ||||||||
7 | 木 | ||||||||
8 | 金 | ||||||||
9 | 土 | のぞみ:お楽しみ会 | 光陽荘:開所日 青雲:開所日 |
||||||
10 | 日 | ||||||||
11 | 月 | グリーンホーム:昼食会 やまぶき:山の日(閉所日) |
|||||||
12 | 火 | 光陽荘:夏期休暇 | |||||||
13 | 水 | やまぶき:夏休み | 光陽荘:夏期休暇(夏祭り) | ||||||
14 | 木 | やまぶき:夏休み | 青雲:休所日(夏季行事) | ||||||
15 | 金 | やまぶき:夏休み | 青雲:休所日 | ||||||
16 | 土 | やまぶき:夏休み | 光陽荘:開所日 青雲:開所日 |
||||||
17 | 日 | ||||||||
18 | 月 | ||||||||
19 | 火 | ||||||||
20 | 水 | ||||||||
21 | 木 | 青雲:クラブ活動・誕生会 | |||||||
22 | 金 | のぞみ:班別研修旅行 | |||||||
23 | 土 | やまぶき:利用者自治会 | 光陽荘:開所日 青雲:開所日 |
||||||
24 | 日 | ||||||||
25 | 月 | ||||||||
26 | 火 | ||||||||
27 | 水 | ||||||||
28 | 木 | ||||||||
29 | 金 | ||||||||
30 | 土 | やまぶき:お楽しみ会 のぞみ:レク活動&自治会 |
光陽荘:開所日 青雲:開所日 |
||||||
31 | 日 | ||||||||
備考 | 光陽荘:誕生会(月末) | ||||||||
【凡例】 | |||||||||
光陽荘 | 光陽荘 | ||||||||
青雲 | 青雲 | ||||||||
やまぶき | やまぶき | ||||||||
のぞみ | ワークランドのぞみ | ||||||||
永光 | 永光 | ||||||||
ハーフ | ハーフタイム | ||||||||
ライフ | ライフウィング | ||||||||
グリーンホーム | グリーンホーム | ||||||||